泰国最受欢迎的大学有哪些?CECC联华教育的David老师,为大家整理了2019年最新泰国大学排名表,以及大学所在地。
| 序号 | 大学名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 玛希隆大学 | 佛统府 |
| 2 | 朱拉隆功大学 | 曼谷 |
| 3 | Kasetsart大学 | 曼谷 |
| 4 | 宋卡王子大学 | 合艾...... |
| 5 | 清迈大学 | 清迈 |
| 6 | 法政大学 | 曼谷 |
| 7 | Burapha大学 | 春武里府 |
| 8 | 孔敬大学 | 孔敬...... |
| 9 | Naresuan大学 | 彭世洛...... |
| 10 | Srinakharinwirot大学 | 曼谷 |
| 11 | Mongkut国王科技大学Thonburi | 曼谷...... |
| 12 | Mongkut国王学院Ladkrabang | 曼谷...... |
| 13 | Mahasarakham大学 | 玛哈沙拉堪 |
| 14 | 蓝康恒大学 | 曼谷...... |
| 15 | Silpakorn大学 | 曼谷 |
| 16 | Suranaree科技大学 | Nakhon Ratchasima |
| 17 | Rajamangala科技大学Thanyaburi | Thanyaburi |
| 18 | Suan Sunandha Rajabhat大学 | 曼谷 |
| 19 | Mahachulalongkornrajavidyalaya大学 | 曼谷 |
| 20 | 曼谷大学 | 曼谷 |
| 21 | 帕尧大学 | Muang Phayao |
| 22 | 亚洲理工学院 | Klong Luang |
| 23 | 假设大学 | 曼谷...... |
| 24 | 武里南皇家大学 | 武里南 |
| 25 | Sripatum大学 | 曼谷 |
| 26 | 乌汶叻差他尼大学 | 乌汶叻差他尼 |
| 27 | Mongkut国王科技大学北曼谷 | 曼谷...... |
| 28 | 国家发展管理局 | 曼谷 |
| 29 | Maejo大学 | 清迈...... |
| 30 | Huachiew Chalermprakiet大学 | Samut Prakarn |
| 31 | 暹罗大学 | 曼谷 |
| 32 | 拉贾曼加拉科技大学兰纳分校 | 清迈...... |
| 33 | 清迈皇家大学 | 清迈 |
| 34 | 泰国商会大学 | 曼谷 |
| 35 | Suan Dusit大学 | 曼谷 |
| 36 | 瓦莱拉克大学 | Nakhon Si Thammarat |
| 37 | Pibulsongkram Rajabhat大学 | 彭世洛 |
| 38 | Nakhon Pathom Rajabhat大学 | 佛统府 |
| 39 | Nakhon Ratchasima Rajabhat大学 | Nakhon Ratchasima |
| 40 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat大学 | 大城 |
| 41 | 他信大学 | 宋卡 |
| 42 | Chandrakasem Rajabhat大学 | 曼谷 |
| 43 | Rajamangala科技大学Phra Nakhon | 曼谷 |
| 44 | Rajamangala科技大学Isarn | Nakhon Ratchasima ... |
| 45 | Yala Rajabhat大学 | 亚拉 |
| 46 | Payap大学 | 清迈 |
| 47 | 朗西特大学 | 巴吞他尼 |
| 48 | 清莱皇家大学 | 清莱 |
| 49 | Dhurakij Pundit大学 | 曼谷 |
| 50 | Mae Fah Luang大学 | 清莱 |
| 51 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat大学 | Nakhon Si Thammarat |
| 52 | Bansomdejchaopraya Rajabhat大学 | 曼谷 |
| 53 | Rajamangala科技大学Srivijaya | 宋卡... |
| 54 | Rajamangala科技大学Rattanakosin | Nakhon Pathom ... |
| 55 | Lampang Rajabhat大学 | 南邦 |
| 56 | Phetchaburi Rajabhat大学 | 碧武里 |
| 57 | 宋卡皇家大学 | 宋卡 |
| 58 | Rambhai Barni Rajabhat大学 | 尖竹汶府 |
| 59 | Suratthani Rajabhat大学 | 素叻他尼 |
| 60 | 乌隆他尼皇家大学 | 乌隆他尼 |
| 61 | Mahanakorn科技大学 | 曼谷 |
| 62 | Rajamangala科技大学Krungthep | 曼谷 |
| 63 | Surindra Rajabhat大学 | 苏林 |
| 64 | 乌汶叻差他尼皇家大学 | 乌汶叻差他尼 |
| 65 | Kasem Bundit大学 | 曼谷 |
| 66 | 黎日皇家大学 | 黎 |
| 67 | Sakon Nakhon Rajabhat大学 | Sakon Nakhon |
| 68 | Mahamakut佛教大学 | 曼谷 |
| 69 | 普吉岛皇家大学 | 普吉市... |
| 70 | Rajamangala科技大学素万那普 | 大城... |
| 71 | Sisaket Rajabhat大学 | 前往Sisaket |
| 72 | Rajamangala科技大学Tawan-ok | 春武里...... |
| 73 | 那空拍侬大学 | Nakhon Phanom |
| 74 | Kamphaeng Phet Rajabhat大学 | Kamphaeng Phet |
| 75 | Roi-et Rajabhat大学 | Roi Et |
| 76 | 斯坦福德国际大学 | 曼谷...... |
| 77 | Nakhon Sawan Rajabhat大学 | 那空沙旺 |
| 78 | Rajabhat Maha Sarakham大学 | 玛哈沙拉罕...... |
| 79 | Phetchabun Rajabhat大学 | 碧差汶 |
| 80 | Valaya Alongkorn Rajabhat大学 | 巴吞他尼 |
| 81 | Vongchavalitkul大学 | Nakhon Ratchasima |
| 82 | Phranakhon Rajabhat大学 | 曼谷 |
| 83 | 合艾大学 | 合艾 |
| 84 | 克里克大学 | 曼谷 |
| 85 | Uttaradit Rajabhat大学 | 程逸 |
| 86 | Rajanagarindra Rajabhat大学 | 北柳 |
| 87 | Dhonburi Rajabhat大学 | 曼谷 |
| 88 | 西那瓦大学 | 巴吞他尼... |
| 89 | Thepsatri Rajabhat大学 | 拉布里 |
| 90 | Kanchanaburi Rajabhat大学 | 北碧府 |
| 91 | 法托尼大学 | 亚拉 |
| 92 | 加拉信大学 | 加拉信 |
| 93 | 叻差他尼大学 | 乌汶叻差他尼 |
| 94 | 泰国基督教大学 | Nakhon Pathom ... |
| 95 | 韦伯斯特大学泰国 | 曼谷...... |
| 96 | 拉贾普鲁克大学 | 暖武里府 |
| 97 | 东南亚大学 | 曼谷 |
| 98 | Pathumthani大学 | 巴吞他尼 |
| 99 | Muban Chombueng Rajabhat大学 | 叻丕府 |
| 100 | 东亚大学 | 兰实 |
| 101 | 北清迈大学 | 清迈 |
| 102 | 吞武里大学 | 曼谷 |
| 103 | 亚太国际大学 | Muak Lek |
| 104 | 曼谷吞武里大学 | 曼谷 |
| 105 | Naradhiwas大学公主 | 那拉提瓦 |
| 106 | 北曼谷大学 | 曼谷...... |
| 107 | 拉塔纳邦迪特大学 | 曼谷 |
| 108 | 公主Galyani Vadhana音乐学院 | 曼谷 |
| 109 | 东北大学 | 孔敬 |
| 110 | Navamindradhiraj大学 | 曼谷 |
| 111 | 国立大学 | 南邦 |
| 112 | 西方大学 | 北碧府 |
| 113 | Pathumwan理工学院 | 曼谷 |
| 114 | Chaiyaphum Rajabhat大学 | 猜也蓬 |
| 115 | 远东大学 | 清迈 |
| 116 | Chaopraya大学 | 那空沙旺 |
| 117 | Tapee大学 | 素叻他尼 |
| 118 | Chulabhorn皇家学院 | 曼谷 |
| 119 | 东方管理科技大学 | 乌汶叻差他尼 |
| 120 | 泰国中部大学 | 那空沙旺 |
| 121 | 彭世洛大学 | 彭世洛 |
| 122 | Chalermkarnchana大学 | 前往Sisaket |
| 123 | 曼谷素万那普大学 | 曼谷 |
| 124 | 圣约翰大学 | 曼谷 |
泰国大学排名,泰国大学排名一览表,中国认可的泰国大学,泰国大学教育,泰国大学网站